电感器/Inductor

贴片电感 SDFL2012S100KTF 叠成电感 0805-10uH

叠成电感 0805-10uH Sol · GO-75557

暂无价格
直插色环电感 插件编带 15UH-150K 0410 1/2w 0.5w ±10%
≥100 ¥0.085≥500 ¥0.07≥1000 ¥0.05≥2000 ¥0.04≥10000 ¥0.035
工字型功率电感 0912 22UH 铜线圈 工字电感 φ9 x12mm
≥50 ¥0.25≥100 ¥0.22≥200 ¥0.2≥500 ¥0.18≥1000 ¥0.155
直插色环电感 插件编带 22UH-220K 0410 1/2w 0.5w ±10%
≥100 ¥0.085≥500 ¥0.07≥1000 ¥0.05≥2000 ¥0.04≥10000 ¥0.035
工字型功率电感 0912 33UH 铜线圈 工字电感 φ9x12mm
≥50 ¥0.25≥100 ¥0.22≥200 ¥0.2≥500 ¥0.18≥1000 ¥0.155
直插色环电感 插件编带 27UH-270K 0410 1/2w 0.5w ±10%
≥100 ¥0.085≥500 ¥0.07≥1000 ¥0.05≥2000 ¥0.04≥10000 ¥0.035
直插色环电感 插件编带 33UH-330K 0410 1/2w 0.5w ±10%
≥100 ¥0.085≥500 ¥0.07≥1000 ¥0.05≥2000 ¥0.04≥10000 ¥0.035
工字型功率电感 0912 47UH 铜线圈 工字电感 φ9x12mm
≥50 ¥0.25≥100 ¥0.22≥200 ¥0.2≥500 ¥0.18≥1000 ¥0.155
直插色环电感 插件编带 47UH-470K 0410 1/2w 0.5w ±10%
≥100 ¥0.085≥500 ¥0.07≥1000 ¥0.05≥2000 ¥0.04≥10000 ¥0.035
工字型功率电感 0912 68UH 铜线圈 工字电感 φ9x12mm
≥50 ¥0.25≥100 ¥0.22≥200 ¥0.2≥500 ¥0.18≥1000 ¥0.155
≥50 ¥0.1≥500 ¥0.09≥1000 ¥0.08≥2000 ¥0.07≥3000 ¥0.06
直插色环电感 插件编带 56UH-560K 0410 1/2w 0.5w ±10%
≥100 ¥0.085≥500 ¥0.07≥1000 ¥0.05≥2000 ¥0.04≥10000 ¥0.035
直插色环电感 插件编带 68UH-680K 0410 1/2w 0.5w ±10%
≥100 ¥0.085≥500 ¥0.07≥1000 ¥0.05≥2000 ¥0.04≥10000 ¥0.035
工字型功率电感 0912 100UH 铜线圈 工字电感 φ9x12mm
≥50 ¥0.25≥100 ¥0.22≥200 ¥0.2≥500 ¥0.18≥1000 ¥0.155
≥50 ¥0.1≥500 ¥0.09≥1000 ¥0.08≥2000 ¥0.07≥3000 ¥0.06
直插色环电感 插件编带 82UH-820K 0410 1/2w 0.5w ±10%
≥100 ¥0.085≥500 ¥0.07≥1000 ¥0.05≥2000 ¥0.04≥10000 ¥0.035
直插色环电感 插件编带 100UH-101K 0410 1/2w 0.5w ±10%
≥100 ¥0.085≥500 ¥0.07≥1000 ¥0.05≥2000 ¥0.04≥10000 ¥0.035
工字型功率电感 0912 150UH 铜线圈 工字电感 φ9x12mm
≥50 ¥0.25≥100 ¥0.22≥200 ¥0.2≥500 ¥0.18≥1000 ¥0.155
直插色环电感 插件编带 150UH-151K 0410 1/2w 0.5w ±10%
≥100 ¥0.1≥500 ¥0.07≥1000 ¥0.06≥2000 ¥0.05≥10000 ¥0.045
工字型功率电感 0912 220UH 铜线圈 工字电感 φ9x12mm
≥50 ¥0.25≥100 ¥0.22≥200 ¥0.2≥500 ¥0.18≥1000 ¥0.155
≥50 ¥0.1≥500 ¥0.09≥1000 ¥0.08≥2000 ¥0.07≥3000 ¥0.06
直插色环电感 插件编带 220UH-221K 0410 1/2w 0.5w ±10%
≥100 ¥0.1≥500 ¥0.07≥1000 ¥0.06≥2000 ¥0.05≥10000 ¥0.045
工字型功率电感 0912 330UH 铜线圈 工字电感 φ9x12mm
≥50 ¥0.25≥100 ¥0.22≥200 ¥0.2≥500 ¥0.18≥1000 ¥0.155
直插色环电感 插件编带 270UH-271K 0410 1/2w 0.5w ±10%
≥100 ¥0.1≥500 ¥0.07≥1000 ¥0.06≥2000 ¥0.05≥10000 ¥0.045
直插色环电感 插件编带 330UH-331K 0410 1/2w 0.5w ±10%
≥100 ¥0.1≥500 ¥0.07≥1000 ¥0.06≥2000 ¥0.05≥10000 ¥0.045
≥50 ¥0.1≥500 ¥0.09≥1000 ¥0.08≥2000 ¥0.07≥3000 ¥0.06
直插色环电感 插件编带 470UH-471K 0410 1/2w 0.5w ±10%
≥100 ¥0.1≥500 ¥0.07≥1000 ¥0.06≥2000 ¥0.05≥10000 ¥0.045
工字型功率电感 0912 680UH 铜线圈 工字电感 φ9 x12mm
≥50 ¥0.25≥100 ¥0.22≥200 ¥0.2≥500 ¥0.18≥1000 ¥0.155
≥50 ¥0.1≥500 ¥0.09≥1000 ¥0.08≥2000 ¥0.07≥3000 ¥0.06
...