18x30mm

直插铝电解电容 400V 120UF 18*30mm ±20%
≥1 ¥2≥5 ¥1.8≥10 ¥1.5≥50 ¥1.4≥100 ¥1.3
直插铝电解电容 63V 2200UF 18*30 ±20%
≥5 ¥1.4≥20 ¥1.3≥100 ¥1.2
≥10 ¥7.8≥50 ¥7.6≥100 ¥7.4≥200 ¥7.2
直插铝电解电容 450V 100UF 18*30 ±20%
≥5 ¥1.7≥20 ¥1.5≥100 ¥1.3
≥5 ¥5.5≥20 ¥5.2≥50 ¥5≥100 ¥4.8≥230 ¥4.6
直插铝电解电容 25V 6800UF 18*30 ±20%
≥1 ¥1.2≥5 ¥1≥20 ¥0.9≥100 ¥0.88
直插铝电解电容 35V 4700UF 18*30 ±20%
≥1 ¥1.2≥5 ¥1≥20 ¥0.9≥100 ¥0.88
艾华 直插铝电解电容 220UF 200V φ 18*30 mm AiSHi ERH2DM221M30TO RH 高频 低阻抗 ±20%
≥10 ¥3≥50 ¥2.8≥100 ¥2.4≥230 ¥2.1
≥5 ¥1.5≥20 ¥1.3≥100 ¥1.2
直插铝电解电容 400V 100UF 18*30mm ±20%
≥5 ¥1.4≥20 ¥1.3≥100 ¥1.2